| 1 | 7 | C. CHECA | ESP | Ducati 1098R | 1’35.292 171,590 |
| 2 | 96 | J. SMRZ | CZE | Ducati 1098R | 1’35.560 171,109 |
| 3 | 58 | E. LAVERTY | IRL | Yamaha YZF R1 | 1’35.580 171,073 |
| 4 | 41 | N. HAGA | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 1’35.920 170,467 |
| 5 | 4 | J. REA | GBR | Honda CBR1000 | 1’36.138 170,081 |
| 6 | 1 | M. BIAGGI | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.302 169,791 |
| 7 | 66 | T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10R | 1’36.351 169,705 |
| 8 | 33 | M. MELANDRI | ITA | Yamaha YZF R1 | 1’37.036 168,507 |
Blog del proyecto periodístico salteño Tuercas y Motores, con atención principal al desarrollo y difusión del deporte motor en un Departamento de riquísima historia en la materia
sábado, 16 de abril de 2011
Superpole de Carlos Checa en ASSEN
domingo, 25 de abril de 2010
Superpole en la "Catedral" de Assen para REA

Superpole Superbikes:
1 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’34.944
2 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1’35.062
3 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1’35.306
4 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1’35.330
5 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1’35.633
6 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’35.892
7 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1’35.909
8 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1’36.405
9 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 1’36.027
10 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1’36.061
11 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.069
12 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1’36.094
13 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 1’36.327
14 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1’36.348
15 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1’36.574
16 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1’36.581
17 99 Scassa L. (ITA) Ducati 1098R 1’36.906
18 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1’36.989
19 77 Vermeulen C. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1’38.378
20 23 Parkes B. (AUS) Honda CBR1000RR 1’38.622
21 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1’38.471
22 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1’38.769