El australiano repitió en Motegui, Japón, lo que había logrado en Aragón hace dos semanas. Se convirtió en un nuevo ganador de la fecha en el MotoGP. 1º STONER Ducati Marlboro 43:12.266
2º DOVIZIOSO Repsol Honda a 3.868
3º ROSSI Fiat Yamaha a 5.707
4º LORENZO Fiat Yamaha a 6.221
5º EDWARDS Yamaha Tech 3 a 27.092
| Piloto | Escudería | Pts | |
| 1º | Lorenzo | Fiat Yamaha | 297 |
| 2º | Pedrosa | Repsol Honda | 228. |
| 3º | Stoner | Ducati Marlboro | 180 |
| 4º | Dovizioso | Repsol Honda | 159 |
| 5º | Rossi | Fiat Yamaha | 156 |
| 6º | Spies | Yamaha Tech 3 | 139 |
| 7º | Hayden | Ducati Marlboro | 129 |
| 8º | De Puniet | LCR Honda | 88 |
| 9º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 84 |
| 10º | Edwards | Yamaha Tech 3 | 81 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario