sábado, 26 de junio de 2010

Otra vez pole para Red Bull pero...¿en la carrera?

No ha sido poco habitual el dominio de los monoplazas del equipo Red Bull en este 2010 cuando se trata de clasificar. Y el callejero de Valencia no fue la excepción. Sin embargo Hamilton, el que tiene más "fuego sagrado" para ofrecer en la lucha ante los de la bebida energética, se encargó de instalarse tercero en la parrilla para ponérselas muy difícil como en anteriores ocasiones de este mismo año. Es que la falla del equipo unas veces y las de sus pilotos en otras, han sabido dilapidar esa ventaja que han mostrado y siguen mostrando a la hora de comparar el rendimiento de las máquinas. Por suerte eso no es lo único que importa en la F1 y sigue siendo fundamental la actividad humana para determinar los resultados. Muy buen rendimiento logró también Alonso con su Ferrari y Felipinho Massa se le acercó. Parece que las modificaciones vienen acertando. Por lo demás fue nuevamente un gran trabajo de Renault que metió a sus dos pilotos en los diez primeros y la sorpresa de Williams que también logró posicionar a Hulkenberg y Barrichello 8º y 9º respectivamente. Fracaso de Mercedes que puso 12º a Rosberg y 15º a "Schumi" tras un problema con la dirección.

Q3

01. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.324 1:38.015 1:37.587 18 vueltas
02. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:38.549 1:38.041 1:37.662 21v
03. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.697 1:38.158 1:37.969 17v
04. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075 23v
05. 07 Felipe Massa Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127 22v
06. 11 Robert Kubica Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137 18v
07. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.360 1:38.399 1:38.210 22v
08. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.843 1:38.523 1:38.428 23v
09. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.449 1:38.326 1:38.428 23v
10. 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523 21v

Q2

11. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.096 1:38.586 15v
12. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.752 1:38.627 12v
13. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.021 1:38.851 14v
14. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.969 1:38.884 15v
15. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.994 1:39.234 19v
16. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39.003 1:39.264 16v
17. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.128 1:39.458 16v

Q1

18. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.343 9v
19. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.658 11v
20. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:40.882 11v
21. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.086 11v
22. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.140 9v
23. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:42.600 9v
24. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42.851 10v

No hay comentarios:

Publicar un comentario