sábado, 10 de julio de 2010

Otra vez, Red Bull ya aburre

Por incidente matutino con alerones ¿falta un abrazo en Red Bull?

Otro cachetazo de Red Bull que ha dominado 9 de 10 clasificaciones posibles este año en la Fórmula Uno. Es en ese rubro donde más dominador se muestra el equipo que luego tiene problemas habitualmente con la carrera, a veces los pilotos y otras en la estrategia, etc. Esta vez no hay excepciones porque Sebastián Vettel se colocó en la primera plaza y su compañero fue segundo. Sucede que Vettel perdió un alerón y Webber estrenó uno nuevo. Ante el daño en el coche de Vettel se decidió desde el equipo darle el nuevo y que Webber siga con el anterior. Esto provocó una molestia grande en el australiano y demuestra que el espíritu de colaboración no está presente en ese equipo. Esperan en la escudería que esto no vuelva a afectar las carreras de sus dos monoplazas en Silverstone. Quién demostró que no era sanata su prédica a favor de un mejor rendimiento del Ferrari evolucionado fue Fernando Alonso que se colocó tercero. Luego Hamilton con la responsabilidad de salvar a McLaren de una evidente mala situación en casa (Button tan solo pudo ser 14º). Siguieron Rosberg y Kubica en las posiciones que han frecuentado a lo largo de toda la temporada, seguidos de Felipinho Massa y el segundo Ferrari. Rubinho Barrichelo fue otra vez la alegría de Williams con un motor Cosworth que el brasileño hace rendir al mango colocándose 8º. La sorpresa fue grata para Sauber cuando el veterano español Pedro de la Rosa se metía en los 10 que también fueron completados por el otro Mercedes con Michael Schumacher.

Clasificación GP de Gran Bretaña

Q3

01. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:30.841 1:30.480 1:29.615 18 vueltas
02. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:30.858 1:30.114 1:29.758 18v
03. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:30.997 1:30.700 1:30.426 23v
04. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.297 1:31.118 1:30.556 17v
05. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:31.626 1:31.085 1:30.625 23v
06. 11 Robert Kubica Renault 1:31.680 1:31.344 1:31.040 22v
07. 07 Felipe Massa Ferrari 1:31.313 1:31.010 1:31.172 26v
08. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:31.424 1:31.126 1:31.175 20v
09. 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:31.533 1:31.327 1:31.274 16v
10. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.058 1:31.022 1:31.430 20v

Q2

11. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:31.109 1:31.399 15v
12. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:31.851 1:31.421 14v
13. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.144 1:31.635 17v
14. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.435 1:31.699 17v
15. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:32.226 1:31.708 14v
16. 12 Vitaly Petrov Renault 1:31.638 1:31.796 14v
17. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:31.901 1:32.012 14v

Q1

18. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:32.430 7v
19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:34.405 9v
20. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.775 10v
21. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:34.864 10v
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.212 10v
23. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:36.576 7v
24. 21 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:36.968 9v

No hay comentarios:

Publicar un comentario