sábado, 29 de mayo de 2010

Otra Pole para Mark Webber y Red Bull

Luego de una muy competitiva Qualy 3 Mark Webber volvió a quedarse con la pole, aunque los Red Bull ya no dominaron con tanta diferencia a McLaren. Lewis Hamilton logró meterse en medio de los dos Red Bull, con una segunda posición lograda en la última vuelta que el tiempo le permitía, en la que incluso parecía que pudo mejorar el tiempo de Webber al superarlo en el primer tramo. Tercero fue Sebastian Vettel y cuarto Jenson Button, seguidos de los dos Mercedes GP y del serio Kubica con Renault. De Ferrari tan solo Massa y en el puesto 8, completando los primeros 10 el ruso Petrov con Renault y Kobayashi con el Sauber. Mañana detrás de los 4 pilotos de las dos marcas "diferentes" se notará una fiera pelea entre Mercedes, Renault, Ferrari y probablemente los Sauber que se han mostrado muy mejorados en este circuito de Turquía.

Tiempos Q3
01. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:27.500 1:26.818 1:26.295 18
02. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.667 1:27.013 1:26.433 18
03. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.067 1:26.729 1:26.760 18
04. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.555 1:27.277 1:26.781 18
05. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.756 1:27.438 1:26.857 19
06. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.649 1:27.141 1:26.952 18
07. 11 Robert Kubica Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039 19
08. 07 Felipe Massa Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082 18
09. 12 Vitaly Petrov Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430 21
10. 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.158 1:27.434 1:28.122 17

Tiempos Q2

11. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.951 1:27.525 18
12. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:27.857 1:27.612 14
13. 22 Pedro de la Rosa
BMW Sauber-Ferrari 1:28.147 1:27.879 14
14. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.534 1:28.273 15
15. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.336 1:28.392 14
16. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.460 1:28.540 16
17. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.227 1:28.841 15

Tiempos Q1

18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.958 8
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.237 13
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.519 11
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:30.744 9
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:31.266 9
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:31.989 9
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:32.060 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario