sábado, 17 de abril de 2010

La clave del GP de China estará en la largada

La clasificación de nuestra madrugada, diferencia horaria mediante en China, fue un prodigio de entusiasmo y adrenalina. Se iba el tiempo y todos los candidatos a pelear la pole todavía tenían espacio para una vuelta. Estaba Hamilton con un buen tiempo marcado y la esperanza en McLaren tenía suficientes elementos como para basarse en lo logrado durante los dos primeros días en el circuito. Sin embargo vino Mark Webber y estableció un extraordinario 1:34.806 17 que devolvía a Red Bull su mentada supremacía circunstancial en esta temporada. Luego vino la mejora de tiempo de Fernando Alonso, mostrando a Ferrari como un "tapado" en los momentos de definiciones y la expectativa porque a Vettel le quedaba tiempo para una vuelta adicional. Los parciales lo mostraban súper rápido y esto se confirmó al llegar con un guarismo de1:34.558 21 que resultó insuperable, entre otras cosas, por falta de tiempo. Esto deja un nuevo 1 y 2 de Red Bull que condiciona las posibilidades del resto de los equipos. La salida será entonces determinante para que el equipo no logre mantener esa primera posición cerrada y defendida. Alonso tiene la palabra, aunque sus salidas en 2010 no han sido para festejar nada. Lo mismo puede esperarse a nivel de estrategias en el equipo McLaren que se muestra muy rápido en el circuito chino, a pesar del fracaso en la clasificación. Otro elemento que parece jugar a favor de Red Bull es la esperada lluvia que pronostican para el domingo; Red Bull está considerada como una escudería "acuática" por sus grandes logros cuando las carreras traen lluvia. Y en China suele ser mucha, como lo fue el año pasado en el que este equipo sacó dividendos del circuito mojado. En fin, atentos al sonido del reloj despertador para ver la 4a edición de una temporada interesantísima en un horario que es difícil de conjugar. Otra opción es quedarse de largo y aprovechar para dormir luego del final de la transmisión. El interés permite cualquiera de las dos opciones para ver este Gran Premio prometedor.

Q3:

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.317 1:35.280 1:34.558 21

2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.978 1:35.100 1:34.806 17

3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.987 1:35.235 1:34.913 15

4 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.952 1:35.134 1:34.923 17

5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.122 1:35.443 1:34.979 17

6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.641 1:34.928 1:35.034 13

7 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.076 1:35.290 1:35.180 19

8 11 Robert Kubica Renault 1:36.348 1:35.550 1:35.364 21

9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.484 1:35.715 1:35.646 21

10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.671 1:35.665 1:35.963 23

Q2:

11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:36.664 1:35.748 15

12 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.618 1:36.047 17

13 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.793 1:36.149 17

14 12 Vitaly Petrov Renault 1:37.031 1:36.311 10

15 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:37.044 1:36.422 16

16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.049 1:36.647 14

17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:37.050 1:37.020 15

Q1:

18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.161 9

19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.278 6

20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.399 9

21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.520 8

22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.783 6

23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:40.469 10

24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:40.578 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario