sábado, 27 de marzo de 2010

1:23.919 es el nuevo récord de Albert Park establecido por Vettel que ganó la Pole

Clasificación con velocidades espeluznantes se procesó hace unas horas en el GP de Australia. El circuito de Albert Park vio a 7 monoplazas que bajaron el tiempo récord de Michael Schumacher establecido en 2004 y duradero hasta hoy. El dominio de Red Bull, insinuado en los entrenamientos, se hizo patente con el 1 y 2 que metieron Sebastian Vettel y Mark Webber. Quedó Alonso detrás y Jenson Button, seguidos de Massa y los dos Mercedes GP. En los tres últimos que completaron la Q3 se metieron Rubinho Barrichello con su Williams Cosworth, Robert Kubica exprimiendo al máximo su R30 y Adrian Sutil que ya había entrenado bien a bordo del monoplaza de Force India.

Q3:

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.774 1:24.096 1:23.919 19
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:25.286 1:24.276 1:24.035 20
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:25.082 1:24.335 1:24.111 22
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.897 1:24.531 1:24.675 19
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:25.548 1:25.010 1:24.837 24
6 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:24.788 1:24.788 1:24.884 26
7 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:25.351 1:24.871 1:24.927 24
8 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.702 1:25.085 1:25.217 20
9 11 Robert Kubica Renault 1:25.588 1:25.122 1:25.372 23
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.504 1:25.046 1:26.036 24

Q2:

11 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.046 1:25.184 13
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.061 1:25.638 17
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.170 1:25.743 19
14 22 Pedro de la Rosa
BMW Sauber-Ferrari 1:26.089 1:25.747 15
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:25.866 1:25.748 17
16 23 Kamui Kobayashi
BMW Sauber-Ferrari 1:26.251 1:25.777 16
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.095 1:26.089 16

Q1:

18 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.471 10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:28.797 9
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.111 8
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:29.592 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.185 8
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:30.526 10

24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:30.613 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario