viernes, 12 de marzo de 2010

Arriba Sutil !!! muy bien en los primeros libres de Bahrein


La novedad de la temporada está relacionada con las cargas de combustible. No se puede saber cuanto llevan en los entrenamientos libres, por lo cual todo aumenta la especulación. Otra buena nueva para la F1 es la noticia de que el HRT, equipo español de último momento, ya está en pista y probando sus monoplazas. Estos fueron los primeros tiempos de libres en la temporada:
1ª sesión de entrenamientos libres
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18 vueltas
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:56.766 0.183 18v
3 11 Robert Kubica Renault 1:57.041 0.458 19v
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:57.055 0.472 19v
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.068 0.485 19v
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 0.580 19v
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 0.611 19v
8 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:57.199 0.616 15v
9 6 Mark Webber RBR-Renault 1:57.255 0.672 17v
10 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:57.662 1.079 16v

No hay comentarios:

Publicar un comentario