miércoles, 24 de marzo de 2010

NASCAR: ¿Jimmie Johnson es humano?



La Food City 500 de Bristol fue dominada por Kurt Busch durante 375 vueltas. Sin embargo al final fue el mismo ganador de siempre: Jimmie Johnson ganó su carrera nº 50 en la serie,aunque era la primera vez que ganaba en Bristol. El campeón cambió las cuatro gomas en su parada final, giro 484 y resultó afortunado para ganar la línea externa cuando hubo un relanzamiento de la carrera en la vuelta 491. En esas 9 vueltas que faltaban fue la mayor demostración de Johnson que pasó cuatro coches, el último de los cuales el líder en ese momento, Tony Stewart, para hacerse con el triunfo final.
Así el triple campeón ganó la tercera fecha en cinco disputadas en lo que va de la temporada.

POS PILOTO PTS DIF DINERO
1 Kevin Harvick 774 --- $1,416,907
2 Matt Kenseth 773 -1 $1,057,334
3 Jimmie Johnson 760 -14 $1,456,579
4 Greg Biffle 750 -24 $1,274,004
5 Tony Stewart 685 -89 $942,869
6 Kurt Busch 677 -97 $984,469
7 Jeff Burton 677 -97 $968,704
8 Dale Earnhardt Jr. 621 -153 $1,525,479
9 Paul Menard 614 -160 $698,145
10 Kyle Busch 606 -168 $938,309


Resultados de la Carrera
POS PILOTO Nº ESCUDERÍA DINERO
1 Jimmie Johnson 48 Chevrolet $199,978
2 Tony Stewart 14 Chevrolet $161,323
3 Kurt Busch 2 Dodge $167,523
4 Greg Biffle 16 Ford $123,175
5 Matt Kenseth 17 Ford $143,951
6 Carl Edwards 99 Ford $130,173
7 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet $101,175
8 Jamie McMurray 1 Chevrolet $124,604
9 Kyle Busch 18 Toyota $139,631
10 Jeff Burton 31 Chevrolet $131,515

No hay comentarios:

Publicar un comentario